<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modula</title>
	<atom:link href="http://www.modula.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modula.no</link>
	<description>Utivkling. Drift. Support.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 13:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Velkommen til nye Modula, fokus på utvikling, drift, support og gode produkter.</title>
		<link>http://www.modula.no/2011/08/03/nye_modula/</link>
		<comments>http://www.modula.no/2011/08/03/nye_modula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjorntore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter fra Eyego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modula.mu.modula.no/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Modula er et av internettselskapene som har eksistert lengst. Modula ble etablert sommeren år 2000 og av et miljø som sprang ut fra Aftenposten. Ideen var å drifte webløsninger basert på åpen kildekode, etterhvert har man blitt gode på sysatemutvikling og ikke minst support. Modula har nærmere 300 kunder som primært har løsninger for drift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3362" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/08/modulasystem.png" alt="" width="501" height="240" /></p>
<p>Modula er et av internettselskapene som har eksistert lengst. Modula ble etablert sommeren år 2000 og av et miljø som sprang ut fra Aftenposten. Ideen var å drifte webløsninger basert på åpen kildekode, etterhvert har man blitt gode på sysatemutvikling og ikke minst support.</p>
<p>Modula har nærmere 300 kunder som primært har løsninger for drift av webtjenester, e-post og dómeneadministrasjon, og alle disse tilbus en god og tilgjengelig supporttjeneste som en del av sitt driftsopplegg.</p>
<p>Modula er et lite selskap med fokus på kvanitet fremfor kvalitet. De som vil kjøpe rene driftstjenester finner det rimeligere andre steder, men de som ønsker drift og support som en integrert løsning kommer til Modula.</p>
<p>Modula er 100% eiet av webutviklingsselskapet <a href="http://www.eyego.no">Eyego</a>. Les mer om de ulike forretningsområdene i menyen over.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modula.no/2011/08/03/nye_modula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modula endrer strategi og inngår partnerskap med Making Waves</title>
		<link>http://www.modula.no/2011/08/03/modula-endrer-strategi-og-inngar-partnerskap-med-making-waves/</link>
		<comments>http://www.modula.no/2011/08/03/modula-endrer-strategi-og-inngar-partnerskap-med-making-waves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perceptor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter fra Eyego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modula.mu.modula.no/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Modulas moderselskap Eyego har valgt å gå nye veier for å berdre sin leveranseevne til eksisterende og nye kunder. Etter sonderinger i markedet sto man  overfor to veier å gå; å enten ansette flere systemutviklere her i Norge (i Modula), eller å finne en partner som kan bistå oss i utvikling av tjenester. Eyego har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2524" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/krakow.png" alt="" width="620" height="240" /></p>
<p>Modulas moderselskap Eyego har valgt å gå nye veier for å berdre sin leveranseevne til eksisterende og nye kunder. Etter sonderinger i markedet sto man  overfor to veier å gå; å enten ansette flere systemutviklere her i Norge (i Modula), eller å finne en partner som kan bistå oss i utvikling av tjenester. Eyego har valgt å satse på en partner, og etablerer i disse dager et samarbeid med Making Waves i Krakow i Polen. Dette delvis fordi det er mer kostnadseffektivt og at man derfor kan levere gunstigere løsninger til våre kunder,  men først og fremst fordi vi får tilgang til et kompetansemiljø som ligger helt i forkant når det gjelder teknologiforståelse. Vi opplever dette polske miljøet som svært ivrig på å tilta seg ny kunnskap, og de fremstår svært profesjonelle og leveransedyktige.</p>
<p>Making Waves i Norge er et av Norges største internettkonseulentselskaper og arbeider normalt med langt større prosjekter enn vi gjør i Eyego. Making Waves Polska er deres egen utviklingsavdeling i Krakow, som er i sterkt vekst, og som for tiden teller ca 50 hoder. De er gode på alt fra EPIserver til WordPress, PHP og ikke minst mobile applikasjoner.</p>
<p>For Eyego og Modula innebærer dette at vi kan konsentrere oss mer om det vi må være best på for våre oppdragsgivere: Konseptutvikling, informasjonsdesign, visuelt design, frontend utvikling og prosjektledselse. Med andre ord tar Eyego og Modula stadig ansvaret for leveransene fullt og helt, men i noen tilfelle vil deler av koden være skrevet gjennom innkjøpte tjenester fra Making Waves Polska. Vi ser med stor entusiasme på de første prosjektene vi kjører sammen med dem og er trygge på at dette blir svært bra for alle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modula.no/2011/08/03/modula-endrer-strategi-og-inngar-partnerskap-med-making-waves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agurknytt 97% vann og sprøyt! Modula lanserer nytt nettsted&#8230;</title>
		<link>http://www.modula.no/2011/07/14/agurknytt-fra-eyego/</link>
		<comments>http://www.modula.no/2011/07/14/agurknytt-fra-eyego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjorntore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter fra Eyego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyego.mu.modula.no/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Hva skal man si for å oppnå oppmerksomhet? Kanskje kalle en spade for en spade, eller en agurk for en agurk. Agurkene består av 97% vann, omtrent det samme forholdet som pressen har av sprøyt kontra reelle nyheter nå på sommeren. Så vi henger oss på og feirer sommeren med å legge ut et bilde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2512" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/agurknytt.png" alt="" width="620" height="240" /></p>
<p>Hva skal man si for å oppnå oppmerksomhet? Kanskje kalle en spade for en spade, eller en agurk for en agurk. Agurkene består av 97% vann, omtrent det samme forholdet som pressen har av sprøyt kontra reelle nyheter nå på sommeren. Så vi henger oss på og feirer sommeren med å legge ut et bilde av noen friske sommeragurker &#8211; og så lanserer vi nytt nettsted (noe som slett ikke er noen agurknyhet for oss, det er tvert imot dønn seriøst!).</p>
<p>Ja, målet med det nye nettstedet og denne nyheten er å skape litt oppmerksomhet om Modula. Vi trenger som alle andre gode kunder for å fylle ordrebøkene. Blant annet håper vi du kikker litt på erfaringene vi har lagt ut &#8211; klikk på menyene til høyre. Som du ser, er det ganske mye vi har gjort og kan tilby. Er det din tur til å se og handle nå?</p>
<p>Modula har også besluyttet å integreere support 100% i sine løsninger, det er her vi er aller flinkest og det er her vi liker oss best. Og vi har gode samarbeidspartnere på det meste.</p>
<p>Har du en idé, et prosjekt, en du kjenner, eller noe annet som du mener bør diskuteres med oss i Modula, håper vi at du tar kontakt.</p>
<p>Til vi snakkes ønsker vi deg og dine en riktig god høst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modula.no/2011/07/14/agurknytt-fra-eyego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt malbasert kampanjesystem for kjeder, enklere, effektivt, inkluderende og besparende!</title>
		<link>http://www.modula.no/2011/07/14/nytt-kampanjesystem-for-norgeseliten/</link>
		<comments>http://www.modula.no/2011/07/14/nytt-kampanjesystem-for-norgeseliten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjorntore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter fra Eyego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyego.mu.modula.no/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Modula har god erfaring med å arbeide med kjeder. Det er mye å vinne for disse ved å anvende internett smart. Mange kjeder sliter med høye distribusjonskostnader, lite engasjerte medlemmer, kostbar materialproduksjon, og ikke minst lite markedsfokuserte kompromisser i forhold til hvilke produkter og tjenester som skal frontes i markedsføringen. Kjedene har ofte utfordirnger ved [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2507" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/norgeseliten.png" alt="" width="620" height="240" /></p>
<p>Modula har god erfaring med å arbeide med kjeder. Det er mye å vinne for disse ved å anvende internett smart. Mange kjeder sliter med høye distribusjonskostnader, lite engasjerte medlemmer, kostbar materialproduksjon, og ikke minst lite markedsfokuserte kompromisser i forhold til hvilke produkter og tjenester som skal frontes i markedsføringen.</p>
<p>Kjedene har ofte utfordirnger ved at det er kostbart å tilpasse nasjonale kampanjer til lokale behov, og få med kjedeltakerne som aktive avsendere. Det forekommer ofte også fragmentert kommunikasjon fra deltakerne, dette bidrar ikke til å heve kjeden nasjonalt, man selger ikke hverandre og man måler ofte heller ikke respons på kampanjer, nasjonalt, regionalt eller lokalt.</p>
<p>Modula har sammen med <a href="http://www.eyego.no">Eyego</a> utviklet slike løsninger for flere kjeder tidligere, nå er dette oppgradert i en ny versjon som, i tråd med den generelle tekniske utviklingen, er enklere å bruke. Dette kan beskrives som et malbasert kampanjesystem, som anvendes for å styre og gjennomføre kampanjer, og en felles organisering og bruk mellom kjedens leverandører: kommunikasjon, internett og sisteledd. Produkter, priser, bilder, elementer legges opp sentralt av kjede eller byrå i et nettbasert system. Kampanjer legges opp og styres sentralt eller lokalt og uansett i samarbeid med deltakerne. Kjedens byrå kan benytte mer tid på kreativt arbeid, mindre på fordyrende produksjon.</p>
<p>Først ut med det nye systemet er Norgeseliten, som i høst vil kjøre en kampanje utviklet av Ludens Reklamebyrå.</p>
<p>Kontakt oss gjerne om du vil vite mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modula.no/2011/07/14/nytt-kampanjesystem-for-norgeseliten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nora Farah med ny nettside og webshop!</title>
		<link>http://www.modula.no/2011/07/14/nora-farah-med-ny-nettside-og-webshop/</link>
		<comments>http://www.modula.no/2011/07/14/nora-farah-med-ny-nettside-og-webshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjorntore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter fra Eyego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyego.mu.modula.no/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Nora Farah er en designer med fokus på kvinnelighet og hun ønsker å fremheve feminitet og sensualitet i det hun kreerer. Hun er opptatt at klærne fremhever stolthet, stil og verdighet. Nora Farah arbeider utfra tre gjennomgående stikkord: Feminine verdier. Sensuell eleganse. Bærende kvalitet. Eyegos oppgave har vært å gjøre Nora Farah mer markedsorientert og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-2454" src="http://eyego.mu.modula.no/files/2011/07/news3-501x193.png" alt="" width="501" height="193" /></p>
<p>Nora Farah er en designer med fokus på kvinnelighet og hun ønsker å fremheve feminitet og sensualitet i det hun kreerer. Hun er opptatt at klærne fremhever stolthet, stil og verdighet. Nora Farah arbeider utfra tre gjennomgående stikkord: Feminine verdier. Sensuell eleganse. Bærende kvalitet.</p>
<p><a href="http://www.eyego.no">Eyegos</a> oppgave har vært å gjøre Nora Farah mer markedsorientert og enda mer profesjonell enn tidligere. Dette er en omfattende oppgave for en så bevisst og kreativ aktør. Eyego har oppgradert logo, utformet en svært visuell web, med film og webshop. Eyego har også ansvar for hennes aktiviteter på blant annet Facebook, som hun benytter aktivt i dialog med kuner og kontakter.</p>
<p>Modula har utviklet e-handels løsning, og drifter og supporterer tjenesten.</p>
<p>Moteinteressert? Sjekk <a href="http://www.norafarah.com/" target="_blank">www.norafarah.com</a> eller følg henne på <a href="http://www.facebook.com/pages/Nora-Farah/197030410315240" target="_blank">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modula.no/2011/07/14/nora-farah-med-ny-nettside-og-webshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsk Topphåndball er virkelig på topp, og det med idrettens mest innovative nettløsning!</title>
		<link>http://www.modula.no/2011/07/14/norsk-handball-i-toppen-ogsa-pa-web/</link>
		<comments>http://www.modula.no/2011/07/14/norsk-handball-i-toppen-ogsa-pa-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjorntore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter fra Eyego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyego.mu.modula.no/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Serieforeningen Håndball er de siste to årene totalrevidert med nytt design, ny kommunikasjonsstrategi, nettstrategi og en svært avansert webplattform &#8211; alt levert av Eyego og Modula. 2 år etter at prosjektet startet foreligger det en webplattform som alle toppklubbene bruker, med fokus på gjenbruk av innhold, informasjonsflyt på tvers av klubb og serieforening, og felles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-2449" src="http://eyego.mu.modula.no/files/2011/07/news2-501x193.png" alt="" width="501" height="193" /></p>
<p>Serieforeningen Håndball er de siste to årene totalrevidert med nytt design, ny kommunikasjonsstrategi, nettstrategi og en svært avansert webplattform &#8211; alt levert av <a href="http://www.eyego.no">Eyego</a> og Modula.</p>
<p>2 år etter at prosjektet startet foreligger det en webplattform som alle toppklubbene bruker, med fokus på gjenbruk av innhold, informasjonsflyt på tvers av klubb og serieforening, og felles system og drift. Kort sagt har klubbene fått veldig mye for pengene fordi de har anvendt teknologi smart &#8211; Eyego og Modula har fått en viktig kunde som har bidratt til at vi har kunnet utvikle et system hvis grunnprinsipper og teknologiplattform kan gjenbrukes.</p>
<p>Nå heter Serieforeningen Håndball Norsk Topphåndball. De har ambisiøse mål, og arbeider <strong>sammen</strong> på tvers av klubb og liga for å oppnå disse målene. Vi er stolte av å være leverandør av nettsystemet som inkluderer alt fra artikkel- og bildepublisering til statistikk- og spillerløsninger utviklet i samarbeid med Håndballforbundet. Norsk Topphåndballs løsning omfatter ikke mindre enn  et 30-talls nettsteder fordelt på nåværende og tidligere  Postenligaklubber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modula.no/2011/07/14/norsk-handball-i-toppen-ogsa-pa-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norgeseliten &#8211; malbasert kampanjesystem</title>
		<link>http://www.modula.no/2011/07/13/norgeseliten/</link>
		<comments>http://www.modula.no/2011/07/13/norgeseliten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjorntore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanserte nettsteder]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjer, print og web]]></category>
		<category><![CDATA[Konsepter og webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tjenester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyego.mu.modula.no/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/n_eliten.png" alt="" width="501" height="501" class="alignnone size-full wp-image-2891" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modula.no/2011/07/13/norgeseliten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joint &#8211; sammenslåing av to nettsteder</title>
		<link>http://www.modula.no/2011/07/13/joint/</link>
		<comments>http://www.modula.no/2011/07/13/joint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjorntore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanserte nettsteder]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikasjonsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Systemutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tjenester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyego.mu.modula.no/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/files/2011/07/joint1.png" alt="" width="501" height="501" class="alignnone size-full wp-image-2920" /><br />
<img src="/files/2011/07/joint2.png" alt="" width="501" height="501" class="alignnone size-full wp-image-2920" /><br />
<img src="/files/2011/07/joint3.png" alt="" width="501" height="501" class="alignnone size-full wp-image-2920" /><br />
<img src="/files/2011/07/joint4.png" alt="" width="501" height="501" class="alignnone size-full wp-image-2920" /><br />
<img src="/files/2011/07/joint5.png" alt="" width="501" height="501" class="alignnone size-full wp-image-2920" /><br />
<img src="/files/2011/07/joint6.png" alt="" width="501" height="501" class="alignnone size-full wp-image-2920" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modula.no/2011/07/13/joint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Event &#8211; Konsept, design nettløsinger og billettsystem for sandvolley</title>
		<link>http://www.modula.no/2011/07/07/world-event-presentasjon-av-sandvolleyarrangement-pa-nett/</link>
		<comments>http://www.modula.no/2011/07/07/world-event-presentasjon-av-sandvolleyarrangement-pa-nett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjorntore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanserte nettsteder]]></category>
		<category><![CDATA[Infodesign og strategier]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjer, print og web]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikasjonsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Konsepter og webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile løsninger]]></category>
		<category><![CDATA[Systemutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Tradisjonell reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyego.mu.modula.no/2011/07/07/world-event-presentasjon-av-sandvolleyarrangement-pa-nett/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1030" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/358_1.png" alt="eyegosample" width="501" height="501" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1030" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/358_2.png" alt="eyegosample" width="501" height="501" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1030" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/356_1.png" alt="eyegosample" width="501" height="501" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1030" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/357_1.png" alt="eyegosample" width="501" height="501" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1030" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/357_2.png" alt="eyegosample" width="501" height="501" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1030" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/357_3.png" alt="eyegosample" width="501" height="501" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1030" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/359_1.png" alt="eyegosample" width="501" height="501" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1030" src="http://modula.mu.modula.no/files/2011/07/359_2.png" alt="eyegosample" width="501" height="501" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modula.no/2011/07/07/world-event-presentasjon-av-sandvolleyarrangement-pa-nett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mustad Eiendom &#8211; bookingsystem for møterom</title>
		<link>http://www.modula.no/2011/06/13/mustad-eiendom/</link>
		<comments>http://www.modula.no/2011/06/13/mustad-eiendom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjorntore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanserte nettsteder]]></category>
		<category><![CDATA[Infodesign og strategier]]></category>
		<category><![CDATA[Konsepter og webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Systemutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Tjenester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyego.mu.modula.no/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/files/2011/06/mustad1.png" alt="" width="501" height="501" class="alignnone size-full wp-image-2895" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modula.no/2011/06/13/mustad-eiendom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

