Moduls produkter er webhoteller inkludert supportavtale. Disse vilkårene regulerer bestemmelser for levering av Modulas drifts/supportjenester til sine kunder. Vilkårene er å anse som betingelser fra Modula as og er tilgjengeliggjort for nedlasting via www.modula.no, og alle kunder oppfordres til å sette seg inn i disse og derav Modulas betingelser. Vilkårene er å anse som vedlegg til faktura og regnes som akseptert ved at man har betalt faktura og således kjøpt et produkt som er beskrevet i herværende vilkår.
Last ned avtale her…Modula drift og supportavtale August 2011
Vi har pr dags dato 3 webhoteller:
| Modula 1 | Modula 2 | Modula 3 | |
| Support | Enkel (0,5t/m) | Normal (1t/m) | Avans. 1,5t/m) |
| Webkatalog/PHP | Ja | Ja | Ja |
| E-post konto | 10 | 20 | 30 |
| Spam beskyttelse | Ja | Ja | Ja |
| Virus beskyttelse | Ja | Ja | Ja |
| FTP | Ja | Ja | Ja |
| Statisitkk | Ja | Ja | Ja |
| Backup | Ja | Ja | Ja |
| SSH | Nei | Nei | Ja |
| MySQL | Ja | Ja | Ja |
| PostgreSQL | Nei | Ja | Ja |
| Ekstra Applikasjon | Nei | Nei | Ja |
| Mulighet for tilleggsmoduler* | Ja | Ja | Ja |
| Lagringsplass | 2GB | 4GB | 6GB |
| Pris | 290,- pr. mnd | 360,- pr. mnd | 491,- pr. mnd |
*Alle priser er oppgitt eks. mva. og faktureres forskuddsvis på årlig basis.
Kunden betaler en månedsleie for drift og support, avhengig av hvilken konfigurasjon av webhotell man har. Dette faktureres årlig forskuddsvis, og det skal avtales særskilt om man skal kunne kjøpe webhotell for kortere perioder. I tillegg til dette betaler man for linjebruk og lagringsplass utover det som er avtalt, evt. også for tidsbruk ift. med flytting, oppsett, uttak av back-up etc.
Ved behov for mer lagringskapasitet eller resusser har vi følgende priser:
| Innhold | Pris | |
| Lagring 1 | 1GB ekstra | 40,- pr. mnd. |
| Lagring 2 | 4GB ekstra | 120,- pr. mnd |
| Lagring 3 | 10GB ekstra | 300,- pr. mnd. |
| E-post 1 | 10 ekstra kontoer | 50,- pr. mnd. |
| E-post 2 | 20 ekstra kontoer | 90,- pr. mnd. |
| E-post 3 | 30 ekstra kontoer | 170,- pr. mnd. |
*Alle priser er oppgitt eks. mva.